Tabela de Furação de Rodas de Liga Leve
Se você pretende trocar as rodas do seu carro, primeiramente você vai precisar saber furação, aro, tala e offset do seu carro, neste post contém uma tabela de de furação de rodas para os principais carros. Confira!
Tabela de Furação de Rodas – Chevrolet
No nosso site temos vários modelos de Rodas Esportivas, em diversas furações, aros, talas e marcas.
Carro | Ano | Furação | Aro | Tala | Offset | Maior compatível/Aro | Maior compatível/Tala |
Agile | 2009/2016 | 4×100 | 40 | ||||
Astra | 1995/2012 | 4×100 | 40 | ||||
Blazer | 1995/1998 | 6×139,7 | 36 | ||||
Blazer | 1999/2012 | 5×120 | 36 | ||||
Captiva | 2008/… | 5×114,3 | 40 | ||||
Celta | 2000/2015 | 4×100 | 40 | ||||
Chevette | 1973/1993 | 4×100 | 40 | ||||
Chevy | 1981/1993 | 4×100 | 40 | ||||
Cobalt | 2011/2015 | 4×100 | 40 | ||||
Cobalt | 2016 | 4×100 | 15 | 6” | 40 | ||
Corsa | 1994/2012 | 4×100 | 40 | ||||
Corsa Classic | 2002/2009 | 4×100 | 40 | ||||
Classic | 2010/2016 | 4×100 | 13 | 5,5” | 40 | ||
Cruze | 2011/2017 | 5×105 | 40 | ||||
D10 / D20 | até 1997 | 6×139,7 | -2 | ||||
Kadett | 1982/1996 | 4×100 | 40 | ||||
Malibu | 2010/2013 | 5×110 | 40 | ||||
Marajó | Todos | 4×100 | 40 | ||||
Meriva | Todos | 4×100 | 40 | ||||
Montana | 2003/2010 | 4×100 | 40 | ||||
Montana | 2011/2016 | 4×100 | 14 | 5,5” | 40 | ||
Monza | 1982/1996 | 4×100 | 40 | ||||
Omega | 1992/2012 | 5×110 | 35 | ||||
Onix | 2012/2016 | 4×100 | 15 | 6” | 40 | 18 | 7″ |
Onix | 2017 | 4×100 | 40 | ||||
Opala/Caravan | até 1992 | 5×114,3 | 35 | ||||
Prisma | 2006/2012 | 4×100 | 40 | ||||
Prisma | 2013/2016 | 4×100 | 15 | 6” | 40 | 20 | 7″ |
Prisma | 2017 | 4×100 | 40 | ||||
S10 (Cabine Dupla) | 1995/1998 | 6×139,7 | 36 | ||||
S10 (Cabine Dupla) | 1999/2011 | 5×120 | 36 | ||||
S10 (Cabine Dupla) | 2012/2016 | 5×120 | 16 | 7” | 36 | ||
S10 (Cabine Dupla) | 2017/… | 5×120 | 36 | ||||
Sonic | 2012/2014 | 4×100 | 35 | ||||
Spin | 2012/… | 4×100 | 15 | 6″ | 40 | ||
Tracker | 2013/2016 | 5×105 | 18 | 7″ | 38 | ||
Vectra | 1993/2011 | 4×100 | 40 | ||||
Vectra GT | 2007/2011 | 5×110 | 40 |
Tabela de Furação de Rodas – Citroen
No nosso site temos vários modelos de Rodas de Liga Leve, em diversas furações, aros, talas e marcas.
Carro | Ano | Furação | Aro | Tala | Offset | Maior compatível / Aro | Maior compatível /Tala |
C3 | 2003/2012 | 4×108 | 25 | ||||
C3 | 2013/2016 | 4×108 | 15 | 6″ | 25 | ||
C3 Picasso | 2009/2016 | 4×108 | 25 | ||||
C3 XTR | 2006/2012 | 4×108 | 25 | ||||
C4 Grand Picasso | 2006/2014 | 4×108 | 25 | ||||
C4 Lounge | 2013/2016 | 4×108 | 25 | ||||
C4 Pallas | 2006/2013 | 4×108 | 25 | ||||
C4 Picasso | 2006/… | 4×108 | 25 | ||||
C4 VTR | 2005/2009 | 4×108 | 25 | ||||
C4 | 2001/2013 | 4×108 | 35 | ||||
Xsara | 1997/2004 | 4×108 | 25 | ||||
Xsara Picasso | 1996/2012 | 4×108 | 25 |
Tabela de Furação de Rodas – Dodge
No nosso site temos vários modelos de Rodas, em diversas furações, aros, talas e marcas.
Carro | Ano | Furação | Aro | Tala | Offset | Maior compatível / Aro | Maior compatível /Tala |
Challenger | 2004/2016 | 5×114,3 | 35 | ||||
Dakota | 1998/2004 | 6×114,3 | 15 | 6″ | 35 | ||
Durango | 2013/2016 | 6×114,3 | 35 | ||||
Journey | 2008/2016 | 5×127 | 35 | ||||
RAM | 1994/2002 | 5X139,7 | 35 |
Tabela de Furação de Rodas – Fiat
No nosso site temos vários modelos de Rodas, em diversas furações, aros, talas e marcas.
Carro | Ano | Furação | Aro | Tala | Offset | Maior compatível / Aro | Maior compatível /Tala |
500 Mexicano | 2009/2016 | 4×98 | 40 | ||||
500 Polonês | 2009/2016 | 4×98 | 40 | ||||
Brava | 1999/2003 | 4×98 | 40 | ||||
Bravo | 2010/2016 | 4×98 | 40 | ||||
Doblo | 2001/2016 | 4×98 | 40 | ||||
Ducato | 1998/2016 | 4×98 | 40 | ||||
Elba | 1985/1995 | 4×98 | 40 | ||||
Fiorino | 1990/2013 | 4×98 | 40 | ||||
Fiorino | 2014/2016 | 4×98 | 14 | 5,5 | 44 | ||
Freemont | 2010/2016 | 5×127 | 35 | ||||
Grand Siena | 2012/2016 | 4×98 | 40 | ||||
Idea | 2005/2016 | 4×98 | 40 | ||||
Linea | 2007/2016 | 4×98 | 40 | ||||
Marea | todos | 4×98 | 40 | ||||
Mobi | 2016/… | 4×98 | -2 | ||||
Palio G1 | 1996/2002 | 4×98 | 40 | ||||
Palio G2 | 2001/2007 | 4×98 | 40 | ||||
Palio G3 | 2004/2014 | 4×98 | 40 | ||||
Palio G4 | 2008/2012 | 4×98 | 40 | ||||
Palio G5 | 2012/2016 | 4×98 | 14 | 6″ | 40 | 18 | 8″ |
Prêmio | 1985/1995 | 4×98 | 40 | ||||
Punto | 2008/2012 | 4×98 | 40 | ||||
Punto | 2013/2016 | 4×98 | 15 | 6″ | 45 | ||
Siena G1 até G4 | 1996/2012 | 4×98 | 40 | ||||
Siena | 2016 | 4×98 | 15 | 6″ | 40 | 18 | 8″ |
Strada | 2013/2016 | 4×98 | 16 | 6″ | 35 | 19 | 7″ |
Stilo | Todos | 4×98 | 40 | ||||
Strada | 1996/2013 | 4×98 | 40 | ||||
Tempra | 1991/1999 | 4×98 | 40 | ||||
Tipo | 1993/1997 | 4×98 | 40 | ||||
Toro | 2016 | 5×110 | 16 | 6″ | 28 | 20 | 8″ |
Uno | 1985/2014 | 4×98 | 40 | ||||
Uno | 2015/2016 | 4×98 | 14 | 6″ | 40 | ||
Uno Mille | 2004/2015 | 4×98 | 40 |
Tabela de Furação de Rodas – Ford
No nosso site temos vários modelos de Rodas, em diversas furações, aros, talas e marcas.
Carro | Ano | Furação | Aro | Tala | Offset | Maior compatível / Aro | Maior compatível /Tala |
Courrier | 1996/2013 | 4×108 | 40 | ||||
Ecosport | 2003/2012 | 4×108 | 40 | ||||
Ecosport | 2013/2016 | 4×108 | 16 | 6″ | 40 | 20 | 8″ |
Edge | 2008/… | 4×114,3 | 44 | ||||
Escort | 1983/1996 | 4×108 | 40 | ||||
Fiesta | 1993/2014 | 4×108 | 40 | ||||
Focus | 2000/2008 | 4×108 | 40 | ||||
Focus | 2009/… | 5×108 | |||||
Fusion | 2006/… | 5×114,3 | 40 | ||||
Ka | 1997/… | 4×108 | 40 | ||||
Ka+ | 2015/2016 | 4×108 | 14 | 6″ | 40 | ||
Maverick | 1969/1979 | 5×114,3 | |||||
Mustang | 1994/2004 | 4×114,3 | |||||
New Fiesta | 2011/… | 4×108 | 16 | 6″ | 40 | ||
Ranger | 1993/2012 | 5×114,3 | -12 | ||||
Ranger | 2013/2016 | 6×139,7 | 17 | 7″ | 28 |
Tabela de Furação de Rodas – Honda
No nosso site temos vários modelos de Rodas, em diversas furações, aros, talas e marcas.
Carro | Ano | Furação | Aro | Tala | Offset | Maior compatível / Aro | Maior compatível /Tala |
Accord | 1998/2002 | 4×114,3 | 40 | ||||
Accord | 2003/2015 | 5×114,3 | 35 | ||||
Accord | 2016 | 4×100 | 40 | ||||
City | 2009/2014 | 4×100 | 40 | ||||
City | 2015 | 4×100 | 16 | 6″ | 40 | ||
Civic | 1992/2005 | 4×100 | 40 | ||||
Civic | 2006/2011 | 5×114,3 | 35 | ||||
CR-V | 2000/2016 | 5×114,3 | 35 | ||||
Fit | 2003/2008 | 4×100 | 35 | ||||
Fit | 2013/2016 | 4×100 | 16 | 6″ | 35 | 18 | 8″ |
HR-V | 2015/2016 | 5X114,3 | 17 | 7″ | 40 | 22 | 7,5″ |
Tabela de Furação de Rodas – Hyundai
No nosso site temos vários modelos de Rodas, em diversas furações, aros, talas e marcas.
Carro | Ano | Furação | Aro | Tala | Offset | Maior compatível/Aro | Maior compatível/Tala |
Azera | 2007/2016 | 5×114,3 | 40 | ||||
Elantra | 1992/2016 | 5×114,3 | 40 | ||||
Equus | 2012/2015 | 5×114,3 | 40 | ||||
Genesis | 2012/2015 | 5×114,3 | 40 | ||||
HB20 | 2012/2015 | 4×100 | 40 | ||||
HB20 | 2016 | 4×100 | 14 | 6″ | 40 | 20 | 7″ |
HB20s | 2013/2015 | 4×100 | 14 | 6″ | 40 | 19 | 7″ |
HB20s | 2016 | 4×100 | 14 | 6″ | 40 | 19 | 7″ |
I30 | 2009/2016 | 5×114,3 | 40 | ||||
ix35 | 2010/2015 | 5×114,3 | 40 | ||||
ix35 | 2016 | 5X114,3 | 17 | 6,5″ | 51 | ||
Santa Fé | 2014/2016 | 5×114,3 | 40 | ||||
Sonata | 1992/2016 | 5×114,3 | 40 | ||||
Tucson | 2013/2016 | 5×114,3 | 16 | 6″ | 40 | ||
Veloster | 2011/… | 5×114,3 | 40 | ||||
Vera Cruz | 2006/… | 5×114,3 | 14 | 6″ | 40 |
Não se esqueça de visitar as páginas da Tuning Parts nas redes sociais e o nosso site, Youtube, Facebook e Instagram.
VW?
Olá, Boa Noite!!!
Sou proprietário de um Ford Ka/2015 e estou querendo colocar um jogo de rodas mais esportivo no mesmo. Mas tenho receio de acabar errando. Sei que a furação do mesmo é 4×108 e ET 40. Nunca vi nenhum carro igual o meu com rodas esportivas aqui na minha região (Lorena – SP). Verifiquei no seu site algumas opções com essa furação e offset. Há alguma indicação por parte de vocês que possam me ajudar.
OBS: Modelos que me identifico:
– (CÓD. KRMai – R5417X74X108GD40)
– Roda WSW W8 Aro 17 Prata Especial (Atualmente Indisponível)
– (CÓD. Scorro – S231-R17-KC-4X100-108-40)
Desde já, agradeço pela atenção!!!
Aguardo breve retorno!!!
Prezados, qual a tala das rodas originais do Civic LX 2000?