15
jan
2014
Comparativo dos Aparelhos de CD Player da Pioneer 2014
Qual CD player é melhor? Qual aparelho devo comprar? Veja as características de cada aparelho na tabela comparativa abaixo:
MVH-X168UI | MVH-X368BT | DEH-X1680UB | DEH-X3680UI | DEH-X6680BT | DEH-X8680BT | |
Imagem | ||||||
Vídeo | Não Possui | Vídeo de demonstração do MVH-X368BT |
Vídeo de demonstração do DEH-X1680UB | Vídeo de demonstração do DEH-X3680UI | Vídeo de demonstração do DEH-X6680BT | Vídeo de demonstração do DEH-X8680BT |
Leitura de CD | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim |
Cores | Âmbar e Azul | Âmbar e Azul | Âmbar e Azul | 210 mil tonalidades de cores | 210 mil tonalidades de cores | 210 mil tonalidades de cores |
Animação | Não | Não | Não | Não | Não | Sim |
Display | Led Branco | Led Branco | Led Branco | Led Color | Led Color | Led Color |
USB | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
iPod/iPhone | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim |
Bluetooth | Não | Sim | Não | Não | Sim | Sim |
Auxiliar | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Mixtrax | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Compatível com o Smarphone | Android 4.0 ou mais recente (MTP) | Android 4.0 ou mais recente (MTP) | Android 4.0 ou mais recente (MTP) | Android 4.0 ou mais recente (MTP) | Android 4.0 ou mais recente (MTP) | Android 4.0 oução mais recente (MTP) |
Reprodução MP3 | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Reprodução WMA | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Entrada SD | Não | Não | Não | Não | Não | Sim |
Saída RCA | 1 Saída (2V) | 1 Saída (2V) | 2 Saídas (2V) | 2 Saídas (2V) | 2 Saídas (2V) | 3 Saídas (4V) |
Equalizador Gráfico de 5 Bandas | Â 80Hz/ 250HZ/ 800Hz/ 2,5kHz/ 8 kHz | Â 80Hz/ 250HZ/ 800Hz/ 2,5kHz/ 8 kHz | Â 80Hz/ 250HZ/ 800Hz/ 2,5kHz/ 8 kHz | Â 80Hz/ 250HZ/ 800Hz/ 2,5kHz/ 8 kHz | Â 80Hz/ 250HZ/ 800Hz/ 2,5kHz/ 8 kHz | 100Hz/ 315Hz/ 1,25kHz/3,15kHz/ 8 kHz |
Faixa de Equalização | ± 12dB (passo 2dB) | ± 12dB (passo 2dB) | ± 12dB (passo 2dB) | ± 12dB (passo 2dB) | ± 12dB (passo 2dB) | Não Informado |
Subwoofer mono (Frequência) | Â 50Hz/63Hz/80Hz/100Hz/ 125Hz/160Hz/200Hz | 50Hz/63Hz/80Hz/100Hz/ 125Hz/160Hz/200Hz | 50Hz/63Hz/80Hz/100Hz/ 125Hz/160Hz/200Hz | 50Hz/63Hz/80Hz/100Hz/ 125Hz/160Hz/200Hz | 50Hz/63Hz/80Hz/100Hz/ 125Hz/160Hz/200Hz | 50Hz/ 63Hz/80 Hz/100Hz/ 125Hz |
Subwoofer mono (Inclinação) | -12dB/oct, -24dB/oct | Â -12dB/oct, -24dB/oct | -12dB/oct, -24dB/oct | -12dB/oct, -24dB/oct | -12dB/oct, -24dB/oct | -18dB/oct |
Subwoofer mono (Ganho) | +6dB a -24dB/oct | Â +6dB a -24dB/oct | +6dB a -24dB/oct | +6dB a -24dB/oct | Â +6dB a -24dB | +6dB a -24dB |
Subwoofer mono (Fase) | Normal/Inversa | Normal/Inversa | Normal/Inversa | Normal/Inversa | Normal/Inversa | Normal/Inversa |
Disco (Pastas Reproduzíveis) | Não Informado | Não Informado | 99 | 99 | Â 99 | 99 |
Disco (Arquivos Reproduzíveis) | Não Informado | Não Informado | 999 | 999 | Â 999 | 999 |
USB (Pastas Reproduzíveis) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1500 |
USB (Arquivos Reproduzíveis) | Â 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Display Off | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
 Potência | 23W RMS x 4 | 23W RMS x 4 | 23W RMS x 4 | 23W RMS x 4 | 23W RMS x 4 | 23W RMS x 4 |
Relação do sinal ao ruído (CD Player) | Não Informado | Não Informado | 94 dB (1 kHz) (rede IEC-A) | Â 94 dB (1 kHz) (rede IEC-A) | Â 94 dB (1 kHz) (rede IEC-A) | 94 dB (1 kHz) (rede IEC-A) |
Relação do sinal ao ruído (FM) | 72 dB (rede IEC-A) | 72 dB (rede IEC-A) | 72 dB (rede IEC-A) | 72 dB (rede IEC-A) | Â 72 dB (rede IEC-A) | 72 dB (rede IEC-A) |
Relação do sinal ao ruído (AM) | 62 dB (rede IEC-A) | 62 dB (rede IEC-A) | 62 dB (rede IEC-A) | 62 dB (rede IEC-A) | Â 62 dB (rede IEC-A) | 62 dB (rede IEC-A) |
Fabricado no Brasil | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Caso você não consiga ver a tabela, clique nesse: http://i.imgur.com/CCenc0f.jpg?1
Obs: Onde encontra-se “Não Informado”, quer dizer que “Não” achamos essa informação.
Visite loja Tuning Parts e confira o que temos de acessórios para o seu Carro.
Posts Relacionados
POSTADO EM
Ola
Muito bom o comparativo dos aperelhos pioneer
Mas a janela de busca fica aberta na frente do comparativo e não é possivel ver o comparativo totalmente
Grato
@Ludijane da Silva Figueredo:
Muito obrigado pelo aviso, vamos consertar o erro.
o erro ainda permanece
@ALISON:
Quer que envie para o seu e-mail?
Pode me enviar por email este comparativo?
@juliano:
Sim, vou enviar.
Esse DEH-X8680BT é muito top, eu estava com um DVD da positron, troquei por um desse ai, depois que vi o video do tutorial completo no youtube que tive a certeza de compra-lo, muito show, o som melhorou 100%… Cara, tbm não estou conseguindo ver o comparativo completo, se tiver como enviar pro meu email agradeço. vlw
@Daniel Rezende:
Posso enviar sim.
Me manda no meu email tbm ? obrigado!
@illgner:
Ok
A janela de busca continua na frente do comparativo. Poderia também me enviar por e-mail?
Obrigada
Sandra
@Sandra:
Acabei de enviar. Qualquer dúvida é só falar.
Opa,
pode enviar a tabela por email??
@Júnior:
Posso sim.
OLA PODE ME ENVIAR A TABELA POR E-MAIL TBM….. POR FAVOR
@MARCELO:
Ok, vou enviar.
Para aqueles que, como eu, não conseguiram visualizar corretamente, segue a tabela completa em JPG:
http://imgur.com/CCenc0f
@Luiz:
Obrigado, você ajudou muito.
Boa noite tambem gostaria de receber o comparativo por completo por email.
@eric alves de souza:
Basta você clicar nesse link: http://i.imgur.com/CCenc0f.jpg?1
Qualquer dúvida é só falar.
ola amigo beleza…
amigo eu tinha um pionner DEH -X8580BT e era animal.. mais com uma pesquisa rápida no mercado livre vi que jé existe o pionner DEH – X9650BT e fiquei louco pelo aparelho, vendi o meu só pra comprar este…
mais minha duvida é que nem no site da pionner tem esse DEH – X9650BT….
poo me ajuda ai. estou louco pra comprar este aparelho mais nunca vi.
abraço
@felipe melo:
Esse aparelho não é nacional, por isso não conheço.
Onde posso adquirir informações sobre o aparelho pionner deh-x9650bt ????
Se puder me enviar a tabela pq ela fica bem em cima do aparelho que quero comparar obrigado…
@Anderson:
Posso enviar sim.
GALERA EU TENHO UM PIONNER DVD DEH-X8680BT E QUERO VENDER QUANTO VCS ACHAM Q VALE, TA NOVO FUNCIONA TUDO , SERA QUE EU CONSIGO TROCAR POR UM DVD PIONNER RETRATIL ?
ABRAÇOS
Excelente informativo. Parabéns Bernardo. Várias dúvidas minhas foram sanadas.
Você tem como me informar o comparativo de DEH-X4880BT; DEH-X6780BT; DEH-X8680BT; DEH-X8780BT;
Por favor qual a diferença do DEH 8680BT e o DEH 8780BT